TEE DE DEPARTS RENCONTRE DU 18 MAI à PINSOLLE
2 | CAZAUBON Christian | 8,5 | DUVAL RENE | 5,5 |
2 | CABIROL PHILIPPE | 9,7 | SANDEVOIR DIDIER | 8,9 |
3 | DARRACQ Jean-Michel | 10,9 | KESTELOO PETER | 11,6 |
3 | PERRIER Georges | 15,3 | THOMAS FRANCIS | 12,3 |
4 | DESTRIBATS Jean-Michel | 15,8 | MICHAUX CHRISTIAN | 12,5 |
4 | DESJARDIN Monique | 16,1 | BOUVART AUGUSTE | 13,1 |
5 | MONCASSIN Alain | 16,9 | THEBAULT JEAN PIERRE | 13,9 |
5 | HAUQUIN Bernard | 18,1 | LAMAGAT JEAN MARIE | 14,4 |
6 | GABLIN Daniel | 18,4 | DANGUIN JEAN | 14,7 |
6 | HAUQUIN Maïté | 21,1 | BORRA ALAIN | 15 |
1 | VANLEDE Gérard | 22,4 | VAN LEDE JEAN PIERRE | 16 |
1 | GALL Catherine | 25,7 | ROY MARC | 16,6 |
7 | CAUDRELIER Nathalie | 29 | DUVAL CLAUDINE | 16,8 |
7 | POTENZA Pascal | 30 | BURTON IAN | 17,3 |
8 | GEORGES Fernand | 30,2 | DESLOUS JEAN PIERRE | 17,8 |
8 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | X | GAUTIER CHRISTOPHE | 20,1 |
9 | BATEAU Jean | 34 | PIAZZON Irène | 20,5 |
9 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | X | DURAN MARTIAL | 21,9 |
En accord avec Jean-Pierre THEBAULT, responsable des seniors de MOLIETS, compte tenu qu’il nous manque 2 joueurs, les 2 dernières équipes joueront une triangulaire.
Bonne soirée à tous et toutes
Rendez-vous demain à 8 H 30
Catherine